G I R O N E A
CASINO' MAXKING CAFFE' | X | X | X | X | GF | 4 | GS | 7 | DF | -3 | 2° | Q | |||||
US ACLI CA' OSSI | X | GF | 3 | GS | 8 | DF | -5 | 4° | |||||||||
KARMA PARRUCCHIERI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GF | 13 | GS | 3 | DF | +10 | 1° | Q |
CALDO E FREDDO | X | X | X | GF | 3 | GS | 5 | DF | -2 | 3° | Q |
G I R O N E B
EFFEGI INTERNATIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GF | 12 | GS | 6 | DR | +6 | 1° | Q |
LA TANA | X | GF | 6 | GS | 12 | DR | -6 | 4° | |||||||||
PER LA DONNA GIOIELLERIA | X | X | X | X | GF | 6 | GS | 3 | DR | +3 | 2° | Q | |||||
GLI AMICI DI ROBY | X | X | GF | 6 | GS | 9 | DR | -3 | 3° |
G I R O N E C
GUSTO FINO CAFFE' GELATERIA | X | X | X | X | GF | 9 | GS | 13 | DR | -4 | 3° | Q | |||||
LA TRIADE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GF | 13 | GS | 6 | DR | +7 | 1° | Q |
CASABLANCA | X | X | X | X | GF | 11 | GS | 8 | DR | +3 | 2° | Q | |||||
CAVA CALCIO | GF | 9 | GS | 15 | DR | -6 | 4° |